Артикул: | 86406508 |
Вес, кг: | 4.781 |
Ширина товара в индивидуальной упаковке (см): | 19 |
Высота товара в индивидуальной упаковке (см): | 16 |
Глубина товара в индивидуальной упаковке (см): | 19 |
Короткое наименование товара для клиента: | SNIEZKA Classic белая 3 л |
Вес нетто (кг): | 4.635 |
Гарантия (лет): | 4 |
Вес товара в индивидуальной упаковке (кг): | 4.781 |
Аэрозоль: | Нет |
Позитивный товар (локальный атрибут Франции): | Нет |
Продукт без бренда: | Нет |
Топ 1000 ADEO: | Нет |
Эко маркировка товаров: | Не сертифицирован |
Тип полимера: | Отсутствует |
RGB код цвета: | 236-236-231 |
Объем (л): | 3.0 |
Время полного высыхания (ч): | 24.0 |
Время высыхания между 2 слоями (ч): | 4.0 |
Цвет: | Белый |
Страна производства: | Польша |
Цветовая палитра: | Белый |
Назначение: | Стена, Потолок |
Уход: | Не моющийся |
Материал поверхности применения: | Бетон, Штукатурка, Кирпич |
Колеруются с универсальными красителями: | Да |
Моющийся: | Нет |
Внешний вид: | Матовый |
Тип продукта: | Краска для внутренних покрытий |
Тип упаковки: | Ведро |
Гарантия производителя (лет): | 4 |
Количество слоев: | 2 |
Место использования: | Внутренний |
Тип помещения: | Для любых помещений |
Основа: | Акрил |
Площадь покрытия (м²): | 39.0 |
Расход (в м² / л): | 13 |
База под колеровку: | A |
Предназначен для: | Стена |
Индивидуальная упаковка: материал 1: | Полипропилен |
Основной материал: | Акрил |
Возможность колеровки онлайн: | Нет |
Тип базы под колеровку: | Для пастельных цветов (белая) |
Возможность компьютерной колеровки: | Да |
Индивидуальная упаковка: материал 2: | Полипропилен |
Запах: | Без запаха |
Тип ЛКМ: | На водной основе |
Применение: | 2 слоя |
Бренд: | ŚNIEŻKA |
Обслуживание (окраска - ISO 11998): | Класс 3 и выше: Стирать неабразивной губкой или влажной тканью. |
Готов к использованию: | Да |
Тип товара: | Краска для внутренних покрытий |
Раздел каталога: | Краски |
Язык упаковки: | Русский |
Язык инструкции: | Русский |
Степень блеска: | Матовый |
Термостойкий: | Нет |
Средство для очистки инструментов: | Вода |
Расход (м²/л или м²/кг): | 13 |
Минимальная доля вторичного материала в упаковке (в %): | 0 |
Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.